Enjeksiyon

PE100-REDUKSİYON

PE100 SDR11-SDR17

PE100 enjeksiyon redüksiyonlar, güvenli kurulum ve sıvı veya gaz transferinin anahtarıdır. Farklı çaplardaki PE100 veya PE80 boruların birleştirilmesine imkân vererek sistemin ihtiyaca göre büyüyüp küçülmesine olanak sağlar. Spigot redüksiyonlar alın kaynağı yöntemi kullanılarak veya ef manşon ile farklı çaplardaki boruların birbirine kaynamasına olanak sağlar.

d1/d2 basınç (bar) basınç (bar) kg L (mm) L1 (mm) L2 (mm)
25/20 pn16 0,017 93 43 45
32/20 pn16 0,022 96 45 41
32/25 pn16 0,023 96 45 44
40/25 pn16 0,037 110 55 42
40/32 pn16 0,037 105 55 42
50/25 pn16 0,063 122 57 43
50/32 pn16 0,062 115 57 41
50/40 pn16 0,070 119 58 51
63/32 pn16 0,088 127 61 39
63/40 pn16 0,103 131 56 44
63/50 pn16 0,116 133 57 51
75/40 pn16 0,159 131 73 44
75/50 pn16 0,172 137 74 50
75/63 pn16 0,197 141 73 60
90/32 pn16 0,260 170 82 45
90/40 pn16 0,268 170 82 50
90/50 pn16 0,276 167 82 55
90/63 pn16 0,301 165 82 63
90/75 pn16 0,314 162 82 70
110/32 pn16 0,414 181 95 44
110/63 pn16 0,446 186 96 64
110/75 pn16 0,473 182 95 66
110/90 pn16 0,557 195 93 85
125/63 pn16 0,642 207 102 64
125/75 pn16 0,718 212 103 78
125/90 pn16 0,715 203 102 75
125/110 pn16 0,794 201 101 86
140/90 pn16 0,821 212 102 78
140/110 pn16 0,893 210 104 80
140/125 pn16 1,044 211 100 91
160/63 pn16 1,125 238 122 64
160/90 pn16 1,160 228 111 76
160/110 pn16 1,324 248 121 90
160/125 pn16 1,404 251 122 95
160/140 pn16 1,379 230 120 94
180/110 pn16 1,607 255 110 88
180/125 pn16 1,767 255 112 88
180/140 pn16 1,789 251 111 85
180/160 pn16 2,122 260 113 105
200/90 pn16 1,945 275 130 90
200/110 pn16 2,272 289 131 89
200/125 pn16 2,275 285 132 97
200/140 pn16 2,217 265 132 101
200/160 pn16 2,515 276 134 112
200/180 pn16 2,697 266 135 104
225/90 pn16 2,415 296 139 105
225/110 pn16 2,772 302 134 108
225/125 pn16 2,968 315 136 123
225/140 pn16 2,968 299 138 110
225/160 pn16 3,339 309 137 120
225/180 pn16 3,486 304 138 121
225/200 pn16 3,633 289 138 133
250/160 pn16 3,774 314 130 101
250/180 pn16 3,914 300 130 105
250/200 pn16 3,891 290 130 112
250/225 pn16 4,167 276 131 123
280/160 pn16 5,099 348 141 100
280/200 pn16 5,263 328 141 115
280/225 pn16 5,303 310 141 120
280/250 pn16 5,410 294 142 130
315/160 pn16 4,507 335,000 157,000 103,000
pn10 4,260
315/200 pn16 4,516 330,000 157,000 115,000
pn10 4,700
315/225 pn16 4,700 323,000 157,000 122,000
pn10 4,800
315/250 pn16 4,757 315,000 156,000 130,000
pn10 5,000
315/280 pn16 5,000 314,000 159,000 139,000
pn10 6,300
355/200 pn16 8,400 366,000 155,000 119,000
pn10 7,000
355/250 pn16 8,900 367,000 155,000 119,000
pn10 7,500
355/280 pn16 9,230 366,000 155,000 139,000
pn10 7,850
355/315 pn16 14,000 390,000 164,000 130,000
pn10 11,200
400/200 pn16 9,800 390,000 142,000 120,000
pn10 7,500
400/250 pn16 10,700 390,000 144,000 125,000
pn10 7,620
400/280 pn16 11,250 390,000 145,000 139,000
pn10 7,800
400/315 pn16 12,360 390,000 145,000 130,000
pn10 8,080