PE100-Eşit TE
- Home
- Ürünler
- Enjeksiyon
- PE100-Eşit TE
Enjeksiyon
PE100-Eşit TE
PE100 SDR11-SDR17
PE100 enjeksiyon eşit teler, orjinal karbon siyahı katkılı
PE100 granül hammadde basınçlı şekilde kalıplara enjekte edilerek üretilir. Aynı
çaptaki 3 adet PE100 boruyu birbirine bağlamak için kullanılır.
| d | basınç (bar) basınç (bar) | kg | L (mm) | L1 (mm) | Z (mm) |
| 20 | pn16 | 0,034 | 148 | 52 | 80 |
| 25 | pn16 | 0,047 | 156 | 52 | 85 |
| 32 | pn16 | 0,063 | 144 | 44 | 72 |
| 40 | pn16 | 0,113 | 165 | 50 | 84 |
| 50 | pn16 | 0,196 | 196 | 55 | 96 |
| 63 | pn16 | 0,388 | 210 | 56 | 105 |
| 75 | pn16 | 0,590 | 244 | 63 | 123 |
| 90 | pn16 | 0,825 | 283 | 81 | 140 |
| 110 | pn16 | 1,642 | 333 | 87 | 164 |
| 125 | pn16 | 2,270 | 366 | 89 | 180 |
| 140 | pn16 | 3,130 | 404 | 93 | 188 |
| 160 | pn16 | 4,066 | 425 | 102 | 210 |
| 180 | pn16 | 5,369 | 460 | 110 | 227 |
| 200 | pn16 | 6,633 | 470 | 116 | 238 |
| pn10 | 4,777 | ||||
| 225 | pn16 | 9,700 | 520 | 125 | 259 |
| pn10 | 7,244 | ||||
| 250 | pn16 | 11,700 | 560 | 130 | 280 |
| pn10 | 8,900 | ||||
| 280 | pn16 | 15,500 | 616 | 139 | 308 |
| pn10 | 11,700 | ||||
| 315 | pn16 | 21,900 | 690 | 150 | 345 |
| pn10 | 15,500 |

