Elektrofüzyon Kaynak Makinesi
- Home
- Ürünler
- Elektrofüzyon
- Elektrofüzyon Kaynak Makinesi
Elektrofüzyon
ELEKTROFÜZYON KAYNAK MAKİNESİ
| TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA | TINY | TINY M |
| Ø 20-630 mm | Ø 20-630 mm | |
| Besleme Voltajı / Input Voltage | 230VAC (185-300VAC) | 230VAC (185-300VAC) |
| Besleme Amperajı /Input Current | 16A (max:18A) | 16A (max:18A) |
| Frekans /Frequency | 40-70 Hz | 40-70 Hz |
| Çıkış Voltajı / Output Voltage | 8-48VAC | 8-48VAC |
| Çıkış Amperajı / Output Current | 110 A(max)) | 110 A(max) |
| Güç İhtiyacı / POwer Consumption | 3,6 kW | 3,6 kW |
| Güç Faktörü / Power Factor | 0,6-1 | 0,6-1 |
| Jeneratör İhtiyacı / Requirement of Generator | 5kW (mono faze) | 5kW (mono faze) |
| Kaynak Kapasitesi / Welding Capacity | max.. Ø 630mm | max.. Ø 630mm |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı / Operating Temperature Range | -10; +50 °C | -10; +50 °C |
| Koruma Sınıfı | IP54, Class I | IP54, Class I |
| Ağırlık / Weight | 18kg | 18kg |
| Besleme Kablo Uzunluğu / Main Supply Cable | 4,5 m | 4,5 m |
| Kaynak Kablo Uzunluğu / Welding Cable | 4 m | 4 m |
| Kaynak Uçları / Welding Terminals | 4,0 mm | 4,0 mm |
| Gösterge / Display | 4×20 | 4×20 |
| Ölçüleri / Dimension | 330 x 290 x 290mm | 330 x 290 x 290mm |
| CE Belgesi / CE Certification | O.K. | O.K. |
| ISO Belgesi / ISO Certification | ISO 9001:2008 | ISO 9001:2008 |
| Standartlar / Standarts | ISO 12176-2; DVS 2208 | ISO 12176-2; DVS 2208 |
| ISO 13950 | ISO 13950 | |
| Kaynak Yapma Özelliği / Welding Input Features | Barcode | |
| Manuel | Manuel | |
| Numeric | ||
| Aksesuarlar / Accessories | Kaynak Ucu | Kaynak Ucu |
| El Tipi Sıyırıcı | El Tipi Sıyırıcı | |
| Garanti / Warranty | 2 Yıl | 2 Yıl |
| Menşei / Origin | Almanya | Almanya |

