HDPE-Spigot Reduced Tee
- Home
- Products
- Butt Fusion Fittings
- HDPE-Spigot Reduced Tee
Injection
HDPE-Spigot Reduced Tee
PE100 SDR11-SDR17
HDPE butt fusion
reduced tees are produced by injecting original carbon black PE100 granular raw
material into molds under pressure. It is used to connect the main HDPE
pipeline to a smaller diameter HDPE pipe at 90º angles.
| d1/d2 | basınç (bar) pressure (bar) | kg | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Z (mm) |
| 50/32 | pn16 | 0,210 | 210 | 63 | 54 | 97 |
| 63/32 | pn16 | 0,280 | 210 | 56 | 54 | 97 |
| 63/40 | pn16 | 0,310 | 210 | 56 | 55 | 101 |
| 63/50 | pn16 | 0,342 | 210 | 56 | 56 | 103 |
| 75/32 | pn16 | 0,430 | 244 | 63 | 54 | 112 |
| 75/50 | pn16 | 0,495 | 244 | 63 | 57 | 116 |
| 75/63 | pn16 | 0,555 | 244 | 63 | 64 | 125 |
| 90/32 | pn16 | 0,705 | 283 | 81 | 54 | 110 |
| 90/50 | pn16 | 0,750 | 283 | 81 | 58 | 117 |
| 90/63 | pn16 | 0,785 | 283 | 81 | 61 | 120 |
| 90/75 | pn16 | 0,800 | 283 | 81 | 65 | 125 |
| 110/32 | pn16 | 1,295 | 333 | 87 | 54 | 138 |
| 110/50 | pn16 | 1,379 | 333 | 87 | 64 | 150 |
| 110/63 | pn16 | 1,400 | 333 | 87 | 69 | 152 |
| 110/75 | pn16 | 1,441 | 333 | 87 | 78 | 160 |
| 110/90 | pn16 | 1,494 | 333 | 87 | 78 | 157 |
| 125/32 | pn16 | 1,789 | 366 | 89 | 54 | 137 |
| 125/63 | pn16 | 1,909 | 366 | 89 | 62 | 147 |
| 125/75 | pn16 | 1,947 | 366 | 89 | 68 | 151 |
| 125/90 | pn16 | 2,049 | 366 | 89 | 78 | 152 |
| 125/110 | pn16 | 2,209 | 366 | 89 | 93 | 177 |
| 140/63 | pn16 | 2,549 | 404 | 93 | 65 | 159 |
| 140/75 | pn16 | 2,630 | 404 | 93 | 71 | 163 |
| 140/90 | pn16 | 2,712 | 404 | 93 | 81 | 172 |
| 140/110 | pn16 | 2,821 | 404 | 93 | 89 | 181 |
| 140/125 | pn16 | 2,911 | 404 | 93 | 92 | 185 |
| 160/32 | pn16 | 3,164 | 425 | 102 | 54 | 165 |
| 160/63 | pn16 | 3,395 | 425 | 102 | 67 | 180 |
| 160/75 | pn16 | 3,472 | 425 | 102 | 75 | 182 |
| 160/90 | pn16 | 3,556 | 425 | 102 | 84 | 190 |
| 160/110 | pn16 | 3,635 | 425 | 102 | 85 | 195 |
| 160/125 | pn16 | 3,660 | 425 | 102 | 81 | 182 |
| 160/140 | pn16 | 3,830 | 425 | 102 | 94 | 207 |
| 180/90 | pn16 | 4,596 | 460 | 110 | 79 | 197 |
| 180/110 | pn16 | 4,679 | 460 | 110 | 95 | 212 |
| 180/125 | pn16 | 4,748 | 460 | 110 | 93 | 213 |
| 180/140 | pn16 | 4,804 | 460 | 110 | 93 | 212 |
| 180/160 | pn16 | 4,964 | 460 | 110 | 102 | 218 |
| 200/90 | pn16 | 5,659 | 470 | 116 | 85 | 217 |
| pn10 | 4,126 | 470 | 116 | |||
| 200/110 | pn16 | 5,724 | 470 | 116 | 91 | 224 |
| pn10 | 4,215 | 470 | 116 | |||
| 200/160 | pn16 | 6,092 | 470 | 116 | 96 | 230 |
| pn10 | 4,428 | 470 | 116 | |||
| 200/180 | pn16 | 6,371 | 470 | 116 | 106 | 235 |
| pn10 | 4,615 | 470 | 116 | |||
| 225/110 | pn16 | 8,439 | 520 | 125 | 96 | 242 |
| pn10 | 6,403 | 520 | 125 | |||
| 225/125 | pn16 | 8,419 | 520 | 125 | 94 | 236 |
| pn10 | 6,380 | 520 | 125 | |||
| 225/160 | pn16 | 8,780 | 520 | 125 | 107 | 256 |
| pn10 | 6,704 | 520 | 125 | |||
| 225/200 | pn16 | 9,233 | 520 | 125 | 119 | 263 |
| pn10 | 7,004 | 520 | 125 | |||
| 250/110 | pn16 | 8,650 | 560 | 130 | 82 | 242 |
| pn10 | 6,500 | 560 | 130 | |||
| 250/160 | pn16 | 9,540 | 560 | 130 | 98 | 242 |
| pn10 | 7,060 | 560 | 130 | |||
| 250/200 | pn16 | 10,350 | 560 | 130 | 112 | 261 |
| pn10 | 7,540 | 560 | 130 | |||
| 280/110 | pn16 | 13,300 | 616 | 139 | 82 | 261 |
| pn10 | 10,340 | 616 | 139 | |||
| 280/160 | pn16 | 13,680 | 616 | 139 | 98 | 261 |
| pn10 | 10,440 | 616 | 139 | |||
| 280/200 | pn16 | 14,440 | 616 | 139 | 112 | 280 |
| pn10 | 10,540 | 616 | 139 | |||
| 315/110 | pn16 | 18,480 | 680 | 150 | 82 | 295 |
| pn10 | 13,900 | 680 | 150 | |||
| 315/160 | pn16 | 18,600 | 680 | 150 | 98 | 295 |
| pn10 | 13,800 | 680 | 150 | |||
| 315/200 | pn16 | 19,660 | 680 | 150 | 112 | 315 |
| pn10 | 13,820 | 680 | 150 | |||
| 315/250 | pn16 | 18,950 | 680 | 150 | 129 | 315 |
| pn10 | 14,000 | 680 | 150 |

